+
本公司生產(chǎn)各種規(guī)格工業(yè)用橡膠同步帶、聚氨酯同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶。PU同步帶。汽車(chē)同步帶及配套帶輪系列產(chǎn)品
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品介紹
相關(guān)鏈接:
|
|
XL帶輪齒形圖 |
XL同步帶輪形狀 |
齒槽尺寸會(huì)因齒數(shù)不同而略有差異
節(jié)距=5.08m
規(guī)格
Type
|
形狀
Shape
|
節(jié)徑
P.D
|
外徑
O.D
|
檔邊外徑
F
|
檔邊內(nèi)徑
M
|
輪轂直徑
Dm
|
內(nèi)孔dH7 Inner hole dH7 | |||||
A形 A-shaped | B形 B-shaped | |||||||||||
H | P | C.N | H | P | C.N | |||||||
10XL |
A
B
|
16.17 | 15.66 | 23 | 13 | 10 | 4~7 | - | - | 5、6 | 5、6 | - |
11XL | 17.79 | 17.28 | 23 | 13 | 10 | 4~7 | - | - | 5、6 | 5、6 | - | |
12XL | 19.40 | 18.90 | 25 | 14 | 12 | 4~10 | 4~6 | - | 6~8 | 5、6 | - | |
14XL | 22.64 | 22.13 | 28 | 18 | 15 | 5~13 | 5~9 | 8 | 6~11 | 6~8 | 8 | |
15XL | 24.26 | 23.75 | 32 | 20 | 17 | 5~13 | 5~11 | 8~10 | 6~13 | 6~10 | 8、10 | |
16XL | 25.87 | 25.36 | 32 | 20 | 17 | 6~13 | 6~13 | 8~13 | 6~13 | 6~10 | 8、10 | |
18XL | 29.11 | 28.60 | 35 | 24 | 21 | 6~16 | 6~15 | 8~15 | 6~16 | 6~13 | 8~13 | |
19XL | 30.72 | 30.22 | 35 | 24 | 21 | 6~16 | 6~15 | 8~15 | 6~16 | 6~15 | 8~13 | |
20XL | 32.34 | 31.83 | 38 | 26 | 24 | 8~19 | 8~16 | 8~16 | 8~19 | 8~15 | 8~15 | |
21XL | 33.96 | 33.45 | 38 | 26 | 24 | 8~19 | 8~18 | 8~18 | 8~19 | 8~16 | 8~16 | |
22XL | 35.57 | 35.07 | 44 | 32 | 26 | 8~22 | 8~20 | 8~20 | 8~22 | 8~18 | 8~18 | |
24XL | 38.81 | 38.30 | 44 | 32 | 26 | 8~22 | 8~22 | 8~22 | 8~22 | 8~18 | 8~18 | |
25XL | 40.43 | 39.92 | 48 | 36 | 30 | 8~27 | 8~22 | 8~22 | 8~26 | 8~19 | 8~19 | |
26XL | 42.04 | 41.53 | 48 | 36 | 30 | 8~27 | 8~23 | 8~23 | 8~26 | 8~20 | 8~20 | |
28XL | 45.28 | 44.77 | 55 | 39 | 35 | 8~32 | 8~25 | 8~25 | 8~31 | 8~25 | 8~20 | |
30XL | 48.51 | 48.00 | 55 | 39 | 35 | 10~32 | 10~30 | 10~30 | 10~31 | 10~25 | 10~20 | |
32XL | 51.74 | 51.24 | 60 | 46 | 40 | 10~37 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
34XL | 54.98 | 54.47 | 60 | 46 | 40 | 10~38 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
36XL | 58.21 | 57.70 | 67 | 50 | 40 | 10~42 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
38XL | 61.45 | 60.94 | 67 | 50 | 40 | 10~43 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
40XL | 64.68 | 64.17 | 74 | 53 | 40 | 10~50 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
42XL | 67.91 | 67.41 | 74 | 53 | 40 | 10~50 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
44XL | 71.15 | 70.64 | 78 | 58 | 40 | 10~52 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
46XL | 74.38 | 73.87 | 78 | 58 | 40 | 10~55 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
48XL | 77.62 | 77.11 | 87 | 68 | 40 | 10~59 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
50XL | 80.85 | 80.34 | 87 | 68 | 40 | 10~59 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
60XL | 97.02 | 96.51 | 105 | 84 | 40 | 10~76 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | |
72XL | 116.43 | 115.92 | 123 | 101 | 40 | 10~80 | 10~30 | 10~30 | 10~36 | 10~30 | 10~25 |
XL同步帶輪軸孔規(guī)格
* 如果您定制XL型同步帶輪,請(qǐng)?zhí)峁л唸D紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規(guī)格型號(hào)、帶輪內(nèi)孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測(cè)繪帶輪等服務(wù)。
推薦產(chǎn)品
在線留言

地址: 寧波市鄞州區(qū)姜山鎮(zhèn)蔡郎橋村姜南路39-2
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備09102982號(hào)-2 浙公網(wǎng)安備33021202003319號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波 SEO
咨詢(xún)
E-mail
二維碼
手機(jī)瀏覽
- TOP