<rt id="9hg80"></rt>

            • 无码人妻斩一区二区三区,精品国产一区av天美传媒,中文人妻av高清一区二区,少妇高潮水多太爽了动态图,熟妇人妻中文a∨无码,国产精品激情av在线播放,亚洲不卡一区二区在线看,亚洲一区中文字幕第十页
              +
              • T10型聚氨酯同步帶.jpg

              本公司生產(chǎn)各種規(guī)格工業(yè)用橡膠同步帶、聚氨酯同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶。PU同步帶。汽車(chē)同步帶及配套帶輪系列產(chǎn)品

              關(guān)鍵詞:

              產(chǎn)品介紹

              相關(guān)鏈接:

               

               

              T10型聚氨酯同步帶

               

               

              型號(hào) 齒數(shù) 模具寬度 長(zhǎng)度 型號(hào) 齒數(shù) 模具寬度 長(zhǎng)度
              T10-250 25 150 250 T10-1350 135 150 1350
              T10-260 26 150 260 T10-1360 136 150 1360
              T10-320 32 150 320 T10-1390 139 150 1390
              T10-340 34 150 340 T10-1400 140 150 1400
              T10-370 37 150 370 T10-1410 141 150 1410
              T10-390 39 150 390 T10-1420 142 150 1420
              T10-400 40 150 400 T10-1440 144 150 1440
              T10-410 41 150 410 T10-1450 145 150 1450
              T10-420 42 150 420 T10-1460 146 150 1460
              T10-440 44 150 440 T10-1490 149 150 1490
              T10-450 45 150 450 T10-1500 150 150 1500
              T10-460 46 150 460 T10-1520 152 150 1520
              T10-480 48 150 480 T10-1530 153 150 1530
              T10-490 49 150 490 T10-1560 156 150 1560
              T10-500 50 150 500 T10-1580 158 150 1580
              T10-510 51 150 510 T10-1600 160 150 1600
              T10-530 53 150 530 T10-1610 161 150 1610
              T10-540 54 150 540 T10-1630 163 150 1630
              T10-550 55 150 550 T10-1640 164 150 1640
              T10-560 56 150 560 T10-1700 170 150 1700
              T10-600 60 150 600 T10-1750 175 150 1750
              T10-610 61 150 610 T10-1780 178 150 1780
              T10-630 63 150 630 T10-1800 180 150 1800
              T10-650 65 150 650 T10-1850 185 150 1850
              T10-660 66 150 660 T10-1860 186 150 1860
              T10-680 68 150 680 T10-1880 188 150 1880
              T10-690 69 150 690 T10-1960 196 150 1960
              T10-700 70 150 700 T10-1980 198 150 1980
              T10-720 72 150 720 T10-2000 200 150 2000
              T10-730 73 150 730 T10-2020 202 150 2020
              T10-750 75 150 750 T10-2100 210 150 2100
              T10-760 76 150 760 T10-2120 212 150 2120
              T10-780 78 150 780 T10-2160 216 150 2160
              T10-800 80 150 800 T10-2170 217 150 2170
              T10-810 81 150 810 T10-2200 220 150 2200
              T10-840 84 150 840 T10-2250 225 150 2250
              T10-850 85 150 850 T10-2370 237 150 2370
              T10-880 88 150 880 T10-2500 250 150 2500
              T10-890 89 150 890 T10-2800 280 150 280
              T10-900 90 150 900 T10-3330 333 150 3330
              T10-910 91 150 910 DT10-260 26 150 260
              T10-920 92 150 920 DT10-530 53 150 530
              T10-940 94 150 940 DT10-630 63 150 630
              T10-950 95 150 950 DT10-660 66 150 660
              T10-960 96 150 960 DT10-700 70 150 700
              T10-970 97 150 970 DT10-720 72 150 720
              T10-980 98 150 980 DT10-800 80 150 800
              T10-1000 100 150 1000 DT10-840 84 150 840
              T10-1010 101 150 1010 DT10-900 90 150 900
              T10-1050 105 150 1050 DT10-910 91 150 910
              T10-1080 108 150 1080 DT10-980 98 150 980
              T10-1100 110 150 1100 DT10-1010 101 150 1010
              T10-1110 111 150 1110 DT10-1050 105 150 1050
              T10-1140 114 150 1140 DT10-1100 110 150 1100
              T10-1150 115 150 1150 DT10-1210 121 150 1210
              T10-1160 116 150 1160 DT10-1250 125 150 1250
              T10-1200 120 150 1200 DT10-1300 130 150 1300
              T10-1210 121 150 1210 DT10-1320 132 150 1320
              T10-1240 124 150 1240 DT10-1350 135 150 1350
              T10-1250 125 150 1250 DT10-1420 142 150 1420
              T10-1260 126 150 1260 DT10-1500 150 150 1500
              T10-1280 128 150 1280 DT10-1610 161 150 1610
              T10-1300 130 150 1300 DT10-1800 180 150 1800
              T10-1320 132 150 1320 DT10-1880 188 150 1880

               

              聚氨酯同步帶性能:
              機(jī)械性能

              - 尺寸穩(wěn)定性 - 預(yù)拉力低 - 噪音低 
              - 高度耐磨損 - 無(wú)須維護(hù) - 彈性好
              - 直線(xiàn)速度最高可達(dá)80米/秒


              化學(xué)性能
              - 防老化、防水解、防紫外線(xiàn)UVA、防臭氧
              - 工作溫度:-30℃~+80℃短時(shí)間可承受最高+110℃
              - 高度防油、防油酯 
              - 抗大多數(shù)酸、堿腐蝕
              聚氨酯無(wú)縫同步帶最適用于低負(fù)載同步分級(jí)傳動(dòng),比如辦公室自動(dòng)化系統(tǒng)及家用器具。


              訂購(gòu)需知
              以上表格是T10型號(hào)的聚氨酯同步帶系列中的一部分(模具增加,未及時(shí)更新),同時(shí)我們還可以為您提供來(lái)圖或者T10型同步帶樣帶生產(chǎn)加工,我們技術(shù)部也可按您提供T10型聚氨酯同步帶齒數(shù)(節(jié)線(xiàn)長(zhǎng)度=齒數(shù)*10), 寬度等參數(shù)來(lái)生產(chǎn)加工;如需要特殊規(guī)格型號(hào)或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗靜電、無(wú)毒等)本公司也可盡量滿(mǎn)足客戶(hù)的要求,給予定制。也可為您提供測(cè)繪同步帶等服務(wù)。只要是您需要,我們就可以為您生產(chǎn)出您所需要的同步帶,我們加工出來(lái)的T10型聚氨酯同步帶一定會(huì)讓您滿(mǎn)意。

              推薦產(chǎn)品

              在線(xiàn)留言

              主站蜘蛛池模板: 午夜一区欧美二区高清三区| 国产成人永久免费av在线| 2019亚洲午夜无码天堂| 激情综合网激情五月我去也| 久久中精品中文字幕入口| 美女一区二区三区在线观看视频 | 亚洲国产成人精品区综合| 26uuu另类亚洲欧美日本| 国产精品亚洲А∨怡红院| 久久无码高潮喷水| 一 级做人爱全视频在线看| 久久综合国产一区二区三区| 国产免费午夜福利在线播放| 国产宅男宅女精品A片在线观看| 国产午夜精品久久精品电影| 国产真人无码作爱视频免费| 亚洲精品综合第一国产综合| 成人免费A级毛片无码片2022| 久久精品国产精品第一区| 亚洲最大的成人网站| 亚洲最大在线精品| 国产精品久久毛片| 久久96热在精品国产高清| 日韩高清砖码一二区在线| 欧美丰满熟妇bbbbbb| 国产精一品亚洲二区在线播放| 在线视频不卡在线亚洲| 国产老熟女一区二区三区| 熟女一区二区中文字幕| 最近中文字幕完整版| 刺激第一页720lu久久| 天堂资源国产老熟女在线| 久久精品国产99国产精品澳门| 理论片午午伦夜理片影院99| 亚洲第一国产综合| 91麻豆视频国产一区二区| 国产女人喷潮视频免费| 最新成免费人久久精品| 性欧美三级在线观看| 精品国产成人午夜福利| 97久久精品无码一区二区 |