產品介紹
相關鏈接:
|
|
S2M帶輪齒形圖 |
S2M同步帶輪形狀 |
齒槽尺寸會因齒數不同而略有差異
節距=2.00mm
規格
Type
|
形狀
Shape
|
節徑
P.D
|
外徑
O.D
|
檔邊外徑
F
|
檔邊內徑
M
|
輪轂直徑
Dm
|
內孔dH7 Inner hole dH7 | |||||
A形 A-shaped | B、W形 B、W-shaped | |||||||||||
H | P | C.N | H | P | C.N | |||||||
14-S2M |
B
C
|
8.91 | 8.40 | 12 | 6 | 12 | 3、4 | - | - | 3、4 | 3、4 | - |
15-S2M | 9.55 | 9.04 | 12 | 6 | 12 | 3、4 | - | - | 3、4 | 3、4 | - | |
16-S2M | 10.19 | 9.68 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
18-S2M | 11.46 | 10.95 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
20-S2M | 12.73 | 12.22 | 16 | 10 | 16 | 3~6 | - | - | 3~6 | 3~6 | - | |
22-S2M | 14.01 | 13.50 | 18 | 11 | 18 | 3~6 | - | - | 3~6 | 3~6 | - | |
23-S2M | 14.64 | 14.13 | 18 | 11 | 18 | 3~6 | - | - | 3~6 | 3~6 | - | |
24-S2M | 15.28 | 14.77 | 20 | 12 | 20 | 3~7 | - | - | 3~7 | 3~7 | - | |
25-S2M | 15.92 | 15.41 | 20 | 12 | 20 | 3~7 | - | - | 3~7 | 3~7 | - | |
26-S2M | 16.55 | 16.04 | 23 | 13 | 23 | 3~8 | - | - | 3~8 | 3~8 | - | |
28-S2M | 17.83 | 17.32 | 23 | 13 | 23 | 3~8 | - | - | 3~8 | 3~8 | - | |
30-S2M | 19.10 | 18.59 | 23 | 13 | 23 | 3~8 | - | - | 3~8 | 3~8 | - | |
32-S2M |
A
B
|
20.37 | 19.86 | 25 | 16 | 12 | 4~10 | 4~10 | 8 | 4~8 | 4、5、6 | - |
34-S2M | 21.65 | 21.14 | 25 | 16 | 14 | 4~10 | 4~10 | 8、10 | 4~10 | 4~8 | - | |
36-S2M | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | 14 | 4~10 | 4~10 | 8、10 | 4~10 | 4~8 | - | |
40-S2M | 25.46 | 24.96 | 31 | 20 | 18 | 4~12 | 4~12 | 8~12 | 4~13 | 4~10 | 8 | |
44-S2M | 28.01 | 27.50 | 33 | 22 | 20 | 5~15 | 5~13 | 8~16 | 5~15 | 5~12 | 8~11 | |
48-S2M | 30.56 | 30.05 | 35 | 24 | 20 | 5~17 | 5~15 | 8~15 | 5~16 | 5~12 | 8~11 | |
50-S2M | 31.83 | 31.32 | 35 | 24 | 20 | 5~17 | 5~16 | 8~16 | 5~16 | 5~12 | 8~11 | |
60-S2M | 38.20 | 37.69 | 44 | 32 | 30 | 5~24 | 5~22 | 8~22 | 5~25 | 5~22 | 8~16 | |
72-S2M | 45.84 | 45.33 | 50 | 38 | 30 | 5~30 | 5~24 | 8~22 | 5~30 | 5~24 | - |
S2M同步帶輪軸孔規格
* 若您定制S2M型同步帶輪,請提供帶輪圖紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規格型號、帶輪內孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測繪帶輪等服務。
在線留言
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權所有 浙ICP備09102982號-2 浙公網安備33021202003319號 網站建設:中企動力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機瀏覽
- TOP