+
本公司生產(chǎn)各種規(guī)格工業(yè)用橡膠同步帶、聚氨酯同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶。PU同步帶。汽車同步帶及配套帶輪系列產(chǎn)品
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品介紹
相關(guān)鏈接:
|
|
|
MXL帶輪齒形圖
|
MXL同步帶輪形狀
|
齒槽尺寸會(huì)因齒數(shù)不同而略有差異
節(jié)距=2.032mm
|
規(guī)格
Type
|
形狀
Shape
|
節(jié)徑
P.D
|
外徑
O.D
|
檔邊外徑
F
|
檔邊內(nèi)徑
M
|
輪轂直徑
Dm
|
內(nèi)孔dH7 Inner hole dH7 | ||||
| A形 A-shaped | B、C形 B、C-shaped | ||||||||||
| H | C.N | H | P | C.N | |||||||
| 14MXL | C | 9.06 | 8.55 | 12 | 6 | 12 | 3、4 | - | 3、4 | 3、4 | - |
| 15MXL | 9.70 | 9.19 | 12 | 6 | 12 | 3、4 | - | 3、4 | 3、4 | - | |
| 16MXL | 10.35 | 9.84 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
| 17MXL | 11.00 | 10.49 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
| 18MXL | 11.64 | 11.13 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
| 19MXL | 12.29 | 11.78 | 14 | 8 | 14 | 3、4、5 | - | 3、4、5 | 3、4、5 | - | |
| 20MXL |
A
B
|
12.94 | 12.43 | 18 | 11 | 9 | 3~6 | - | 4~6 | 4、5 | - |
| 21MXL | 13.58 | 13.07 | 18 | 11 | 9 | 3~6 | - | 4~6 | 4、5 | - | |
| 22MXL | 14.23 | 13.72 | 18 | 11 | 9 | 3~6 | - | 4~6 | 4、5 | - | |
| 23MXL | 14.88 | 14.37 | 20 | 12 | 11 | 3~8 | - | 4~7 | 3~7 | - | |
| 24MXL | 15.52 | 15.02 | 20 | 12 | 11 | 3~8 | - | 4~7 | 3~7 | - | |
| 25MXL | 16.17 | 15.66 | 20 | 12 | 11 | 3~8 | - | 4~7 | 3~7 | - | |
| 26MXL | 16.82 | 16.31 | 23 | 13 | 12 | 3~9 | - | 4~8 | 3~8 | - | |
| 27MXL | 17.46 | 16.96 | 23 | 13 | 12 | 4~9 | - | 4~8 | 4~8 | - | |
| 28MXL | 18.11 | 17.60 | 23 | 13 | 12 | 4~9 | - | 4~8 | 4~8 | - | |
| 30MXL | 19.40 | 18.90 | 25 | 16 | 14 | 4~11 | 8 | 4~10 | 4~8 | - | |
| 32MXL | 20.70 | 20.19 | 25 | 16 | 14 | 4~11 | 8 | 4~10 | 4~8 | - | |
| 34MXL | 21.99 | 21.48 | 25 | 16 | 14 | 4~11 | 8 | 4~10 | 4~8 | - | |
| 36MXL | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | 16 | 5~13 | 8~11 | 5~12 | 5~10 | 8 | |
| 38MXL | 24.58 | 24.07 | 28 | 18 | 16 | 5~13 | 8~11 | 5~12 | 5~10 | 8 | |
| 40MXL | 25.87 | 25.36 | 31 | 20 | 18 | 5~15 | 8~13 | 5~14 | 5~10 | 8~10 | |
| 42MXL | 27.17 | 26.66 | 31 | 20 | 18 | 5~15 | 8~13 | 5~14 | 5~10 | 8~10 | |
| 44MXL | 28.46 | 27.95 | 33 | 22 | 20 | 5~18 | 8~16 | 5~16 | 5~12 | 8~12 | |
| 46MXL | 29.75 | 29.25 | 33 | 22 | 20 | 5~18 | 8~16 | 5~16 | 5~12 | 8~12 | |
| 48MXL | 31.05 | 30.54 | 35 | 24 | 22 | 5~20 | 8~18 | 5~18 | 5~13 | 8~13 | |
| 50MXL | 32.34 | 31.83 | 35 | 24 | 22 | 5~20 | 8~19 | 5~18 | 5~13 | 8~13 | |
| 60MXL | 38.81 | 38.30 | 44 | 32 | 28 | 5~27 | 8~25 | 5~24 | 5~20 | 8~16 | |
| 72MXL | 46.57 | 46.06 | 52 | 38 | 30 | 5~35 | 8~33 | 5~26 | 5~21 | 8~18 | |
MXL同步帶輪軸孔規(guī)格

* 如果您定制MXL型同步帶輪,請?zhí)峁л唸D紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規(guī)格型號、帶輪內(nèi)孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測繪帶輪等服務(wù)。
推薦產(chǎn)品
在線留言
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備09102982號-2
浙公網(wǎng)安備33021202003319號 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機(jī)瀏覽
- TOP


