產品介紹
相關鏈接:
|
|
L帶輪齒形圖 |
L同步帶輪形狀 |
齒槽尺寸會因齒數不同而略有差異
節距=9.525mm
規格
Type
|
形狀
Shape
|
節徑
P.D
|
外徑
O.D
|
檔邊外徑
F
|
檔邊內徑
M
|
透孔外徑
E
|
輪轂直徑
Dm
|
內孔dH7 Inner hole dH7 | |||||
A形 A-shaped | B、W形 B、W-shaped | ||||||||||||
H | P | C.N | H | P | C.N | ||||||||
12L |
A
B
|
36.38 | 35.62 | 44 | 32 | - | 27 | 8~22 | 8~18 | 8~18 | 8~22 | 8~18 | 8~18 |
14L | 42.45 | 41.68 | 48 | 36 | - | 30 | 8~27 | 8~21 | 8~21 | 8~26 | 8~20 | 8~20 | |
15L | 45.48 | 44.72 | 48 | 36 | - | 30 | 8~27 | 8~23 | 8~23 | 8~26 | 8~20 | 8~20 | |
16L | 48.51 | 47.75 | 55 | 39 | - | 32 | 10~32 | 10~26 | 10~23 | 10~28 | 10~22 | 10~22 | |
17L | 51.54 | 50.78 | 55 | 39 | - | 34 | 10~32 | 10~26 | 10~26 | 10~30 | 10~24 | 10~23 | |
18L | 54.57 | 53.81 | 60 | 46 | - | 36 | 10~37 | 10~29 | 10~29 | 10~32 | 10~26 | 10~23 | |
19L | 57.61 | 56.84 | 67 | 50 | - | 38 | 12~42 | 12~34 | 12~30 | 12~34 | 12~28 | 12~25 | |
20L | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | - | 40 | 12~42 | 12~34 | 12~30 | 12~36 | 12~30 | 12~26 | |
21L | 63.67 | 62.91 | 70 | 55 | - | 42 | 12~48 | 12~40 | 12~32 | 12~38 | 12~30 | 12~26 | |
22L | 66.70 | 65.94 | 78 | 58 | - | 45 | 12~52 | 12~42 | 12~34 | 12~41 | 12~33 | 12~30 | |
24L | 72.77 | 72.00 | 87 | 68 | - | 50 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | |
25L | 75.80 | 75.04 | 87 | 68 | - | 50 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | |
26L | 78.83 | 78.07 | 87 | 68 | - | 50 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | |
28L | 84.89 | 84.13 | 94 | 74 | - | 50 | 12~67 | 12~57 | 12~49 | 12~46 | 12~38 | 12~30 | |
30L | 90.96 | 90.20 | 99 | 78 | - | 56 | 12~72 | 12~62 | 12~50 | 12~52 | 12~42 | 12~34 | |
32L | 97.02 | 96.26 | 105 | 84 | - | 56 | 14~76 | 14~65 | 14~50 | 14~52 | 14~42 | 14~34 | |
34L | 103.08 | 102.32 | 112 | 90 | - | 63 | 14~80 | 14~65 | 14~50 | 14~59 | 14~49 | 14~41 | |
36L | 109.15 | 108.39 | 123 | 101 | - | 63 | 14~80 | 14~65 | 14~50 | 14~59 | 14~49 | 14~41 | |
38L | 115.21 | 114.45 | 126 | 100 | - | 63 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~59 | 16~49 | 16~50 | |
40L | 121.28 | 120.51 | 131 | 111 | - | 63 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~67 | 16~49 | 16~41 | |
42L | 127.34 | 126.58 | 135 | 115 | - | 71 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~67 | 16~57 | 16~41 | |
44L | 133.40 | 132.64 | 136 | 118 | - | 71 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | |
46L | 139.47 | 138.71 | 144 | 111 | - | 71 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | |
48L | 145.53 | 144.77 | 152 | 134 | - | 71 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | |
50L | 151.60 | 150.83 | 160 | 140 | - | 71 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~67 | 16~57 | 16~49 | |
60L | W | 181.91 | 181.15 | - | - | 160 | 71 | 16~100 | 16~65 | 16~50 | 16~67 | 16~57 | 16~49 |
72L | 218.30 | 217.54 | - | - | 197 | 71 | 16~100 | 16~65 | 16~50 | 16~67 | 16~57 | 16~49 |
L同步帶輪軸孔規格
* 如果您定制L型同步帶輪,請提供帶輪圖紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規格型號、帶輪內孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測繪帶輪等服務。
在線留言
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權所有 浙ICP備09102982號-2 浙公網安備33021202003319號 網站建設:中企動力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機瀏覽
- TOP