產品介紹
相關鏈接:
L型聚氨酯同步帶
型號 | 齒數 | 模具寬度 | 長度 | 型號 | 齒數 | 模具寬度 | 長度 |
124L | 33 | 150 | 314.33 | 315L | 84 | 150 | 800.1 |
135L | 36 | 150 | 342.9 | 322L | 86 | 150 | 819.15 |
150L | 40 | 150 | 381 | 334L | 89 | 150 | 847.73 |
165L | 44 | 150 | 419.1 | 337L | 90 | 150 | 857.25 |
435L | 46 | 150 | 435 | 345L | 92 | 150 | 876.3 |
185L | 49 | 150 | 466.73 | 367L | 98 | 150 | 933.45 |
187L | 50 | 150 | 476.25 | 375L | 100 | 150 | 952.5 |
210L | 56 | 150 | 533.4 | 390L | 104 | 150 | 990.6 |
225L | 60 | 150 | 571.5 | 420L | 112 | 150 | 1066.8 |
240L | 64 | 150 | 609.6 | 450L | 120 | 150 | 1143 |
248L | 66 | 150 | 628.65 | 480L | 128 | 150 | 1219.2 |
255L | 68 | 150 | 647.7 | 495L | 132 | 150 | 1257.3 |
263L | 70 | 150 | 666.75 | 510L | 136 | 150 | 1295.4 |
270L | 72 | 150 | 685.8 | 525L | 140 | 150 | 1333.5 |
277L | 74 | 150 | 704.85 | 540L | 144 | 150 | 1371.6 |
285L | 76 | 150 | 723.9 | 600L | 160 | 150 | 1524 |
292.5L | 78 | 150 | 742.95 | 728L | 194 | 150 | 1847.85 |
300L | 80 | 150 | 762 |
聚氨酯同步帶性能:
機械性能
- 尺寸穩定性 - 預拉力低 - 噪音低
- 高度耐磨損 - 無須維護 - 彈性好
- 直線速度最高可達80米/秒
化學性能
- 防老化、防水解、防紫外線UVA、防臭氧
- 工作溫度:-30℃~+80℃短時間可承受最高+110℃
- 高度防油、防油酯
- 抗大多數酸、堿腐蝕
聚氨酯無縫同步帶最適用于低負載同步分級傳動,比如辦公室自動化系統及家用器具。
訂購需知
以上表格是L型號的聚氨酯同步帶系列中的一部分(模具增加,未及時更新),同時我們還可以為您提供來圖或者L同步帶樣帶生產加工,我們技術部也可按您提供L型聚氨酯同步帶齒數(節線長度=齒數*9.525), 寬度等參數來生產加工;如需要特殊規格型號或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗靜電、無毒等)本公司也可盡量滿足客戶的要求,給予定制。也可為您提供測繪同步帶等服務。只要是您需要,我們就可以為您生產出您所需要的同步帶,我們加工出來的L聚氨酯同步帶一定會讓您滿意。
在線留言
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權所有 浙ICP備09102982號-2 浙公網安備33021202003319號 網站建設:中企動力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機瀏覽
- TOP