產品介紹
相關鏈接:
|
|
|
20M帶輪齒形圖
|
20M同步帶輪形狀
|
齒槽尺寸會因齒數不同而略有差異
節距=20.00mm
| 規格 Type | 形狀 Shape | 節徑 P.D | 外徑 O.D | 檔邊外徑 F | 檔邊內徑 M | 透孔外徑 E | 輪轂直徑 Dm | 內孔dH7 Inner hole dH7 | |||
| A形 A-shaped | B、W形 B、W-shaped |
||||||||||
| H | C.N | H | C.N | ||||||||
| 34-20M | A B |
216.45 | 212.13 | 240 | 165 | - | 165 | 32~142 | 32~135 | 32~142 | 32~135 |
| 36-20M | 229.18 | 224.86 | 250 | 178 | - | 178 | 32~142 | 32~135 | 32~142 | 32~135 | |
| 38-20M | 241.92 | 237.60 | 265 | 190 | - | 181 | 35~142 | 35~138 | 35~142 | 35~138 | |
| 40-20M | 254.65 | 250.33 | 275 | 203 | - | 203 | 35~145 | 35~138 | 35~142 | 35~138 | |
| 44-20M | 280.11 | 275.79 | 300 | 228 | - | 210 | 35~145 | 35~138 | 35~145 | 35~138 | |
| 48-20M | 305.58 | 301.26 | 325 | 254 | - | 228 | 44~180 | 44~150 | 44~180 | 44~150 | |
| 52-20M | 331.04 | 326.72 | 350 | 279 | - | 228 | 50~202 | 50~175 | 50~202 | 50~175 | |
| 56-20M | 356.51 | 352.19 | 375 | 305 | - | 280 | 50~224 | 50~182 | 50~224 | 50~182 | |
| 60-20M | W | 381.97 | 377.65 | - | - | 328 | 280 | 55~255 | 55~182 | 55~255 | 55~182 |
| 64-20M | 407.44 | 403.12 | - | - | 350 | 300 | 55~255 | 55~220 | 55~255 | 55~220 | |
| 68-20M | 432.90 | 428.58 | - | - | 380 | 300 | 60~255 | 60~220 | 60~255 | 60~220 | |
| 72-20M | 458.37 | 454.05 | - | - | 400 | 320 | 60~255 | 60~240 | 60~255 | 60~240 | |
| 80-20M | 509.30 | 504.98 | - | - | 450 | 340 | 60~255 | 60~240 | 60~255 | 60~240 | |
| 90-20M | 572.96 | 568.64 | - | - | 510 | 380 | 60~255 | 60~240 | 60~255 | 60~240 | |
20M同步帶輪軸孔規格

* 若您定制20M型同步帶輪,請提供帶輪圖紙(圖中可不必繪制帶輪的齒形尺寸),我們也可按照您提供的規格型號、帶輪內孔、鍵槽、寬度、檔邊等尺寸為您繪制帶輪圖紙;也可為您提供測繪帶輪等服務。
在線留言
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權所有 浙ICP備09102982號-2
浙公網安備33021202003319號 網站建設:中企動力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機瀏覽
- TOP


