+
本公司生產(chǎn)各種規(guī)格工業(yè)用橡膠同步帶、聚氨酯同步帶、多楔帶、雙面齒同步帶。PU同步帶。汽車同步帶及配套帶輪系列產(chǎn)品
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品介紹
注:
齒板適用于開口同步帶的兩端連接,并與機(jī)器固定達(dá)到傳動的目的。
帶寬適合于同步帶的寬度。
材料:常見鋁合金本色氧化(45#鋼發(fā)黑材料需要定制)
類型 | 型號 | W | A | B | T1 | T2 | L | P | d | 孔數(shù) |
GBCS | MXL | 6.4 | 26 | 18 | 4 | 4 | 19 | 11 | 3.4 | 6 |
9.5 | 22 | 14 | ||||||||
12.7 | 26 | 18 | ||||||||
19.1 | 32 | 25 | ||||||||
XL | 6.4 | 66 | 24 | 6 | 5 | 56 | 12 | 4.5 | ||
7.9 | 25 | 14 | ||||||||
9.5 | 26 | 16 | ||||||||
12.7 | 30 | 20 | ||||||||
19.1 | 36 | 26 | ||||||||
L | 12.7 | 124 | 32 | 8 | 111 | 20 | 5.5 | 8 | ||
19.1 | 38 | 26 | ||||||||
25.4 | 46 | 33 | ||||||||
38.1 | 58 | 46 | ||||||||
50.8 | 70 | 58 | ||||||||
H | 19.1 | 165 | 38 | 10 | 147 | 26 | ||||
25.4 | 46 | 33 | ||||||||
38.1 | 58 | 45 | ||||||||
50.8 | 70 | 58 | ||||||||
76.2 | 95 | 84 | ||||||||
S2M | 4 | 26 | 16 | 4 | 4 | 18 | 8 | 3.4 | 6 | |
6 | 18 | 10 | ||||||||
10 | 24 | 15 | ||||||||
15 | 28 | 20 | ||||||||
S3M 3M | 6 | 39 | 18 | 31 | 10 | |||||
10 | 22 | 14 | ||||||||
15 | 28 | 20 | ||||||||
20 | 32 | 25 | ||||||||
S5M 5M | 10 | 65 | 26 | 6 | 5 | 51 | 16 | 4.5 | ||
15 | 32 | 21 | ||||||||
25 | 42 | 31 | ||||||||
30 | 47 | 36 | ||||||||
S8M 8M | 15 | 104 | 34 | 8 | 84 | 22 | 5.5 | 8 | ||
25 | 44 | 32 | ||||||||
30 | 50 | 37 | ||||||||
40 | 60 | 47 | ||||||||
50 | 70 | 57 | ||||||||
T5 AT5 | 10 | 65 | 26 | 6 | 5 | 51 | 16 | 4.5 | 6 | |
15 | 32 | 21 | ||||||||
20 | 38 | 26 | ||||||||
25 | 43 | 31 | ||||||||
30 | 48 | 36 | ||||||||
T10 AT10 | 15 | 130 | 34 | 8 | 111 | 22 | 5.5 | 8 | ||
20 | 40 | 27 | ||||||||
25 | 44 | 32 | ||||||||
30 | 50 | 37 | ||||||||
32 | 52 | 39 | ||||||||
40 | 60 | 47 | ||||||||
50 | 70 | 57 |
注:
1、表中的S_M型號也適用于P_M的型號。
2、MXL025同樣適用于MXL019寬度。
3、建議不要在皮帶上打安裝孔。
使用范例:
A尺寸為6齒(金屬件)嚙合設(shè)定。
也可用作自由端同步齒形帶的連接金屬件。
S□M型的金屬件亦可用于P□M型皮帶。
MXL025亦可用于MXL019的皮帶。
請勿在皮帶上開安裝孔。
推薦產(chǎn)品
在線留言
© 2022 寧波鄞州蓋奇同步帶輪有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備09102982號-2 浙公網(wǎng)安備33021202003319號 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 寧波 SEO
咨詢
E-mail
二維碼
手機(jī)瀏覽
- TOP